CM組合式采煤機用SRD
詳細描述
產品特點 :
電控系統由四部分(整流單元一臺、控制單元二臺、總線單元一臺)或兩部分(兩個自帶整流回饋及控制的單元)組成,每個單元體積小、重量輕,便于備件和井下運輸。
每個單元的功能簡單明確,可以根據集中顯示和各部件顯示的信息,很容易判斷故障。
每個單元僅需5個螺絲固定,軍工級快速插頭連接,所以非常方便安裝和更換,減少停機時間 (可實現20分鐘拆裝)。
SRD電動機的額定轉速和最高轉速按照采煤機的要求設計,連續調速范圍和工作特性滿足整機要求。
本產品配有內置回饋單元,在采煤機下坡和降速時,通過回饋單元將勢能或動能轉換成交流電,反饋到交流電網,實現了四象限運行,適合大傾角采煤機
隨電網電壓浮動回饋技術,不受電網環境影響
基于CAN總線的雙機功率平衡技術,一臺故障時仍可應急運行,適應各種工況。
電控系統外部接口簡單明了,易于同采煤機的外圍電氣系統進行接口,并進行通訊,傳輸運行或故障狀態。
電控系統的各單元的電氣部件進行防潮、防震設計,適合煤礦井下采煤機使用。
功率電路可靠性極高,無直通短路危險。
1140產品省去牽引變壓器,簡化結構,減小長度和高度。個螺絲固
主要性能指標
- | 薄煤層 | 較薄煤層 | 中厚煤層 | 中厚煤層 | 厚煤層 | 薄煤層 | 較薄煤層(矮型) | |
輸
出
參
數 | 額定功率(kW) | 18.5×2 兩單元 | 25×2 四單元 | 40×2 四單元 | 60×2 四單元 | 90×2 - | 22×2 兩單元 | (15 ~40)×2 兩單元 |
額定轉速(rpm) | 1000 | 1200 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1350 | |
最高轉速(rpm) | 1350 | 1600 | 1350 | 1350 | 2000 | 2000 | 1600 | |
輸出特性 | 額定速以下為恒轉矩,額定速以上為恒功率,四象限運行 | |||||||
過載能力 | 110~120%(額定轉矩) 注:可根據用戶要求確定 | |||||||
起動轉矩 | 不小于150%(額定轉矩) | |||||||
穩速精度 | 0.5%(最高轉速) | |||||||
兩電機輸出轉矩差 | 不大于10%(額定同步運行時) | |||||||
響應時間(s) | 0.5 | |||||||
電源 | 電壓/頻率 | 380V/50Hz±15%-20% | 660V/50Hz±15%-20% | 1140V/50Hz±15%-20% | ||||
控 制 參 數 | 控制方式 | 轉速控制、轉矩控制 | ||||||
控制源 | RS485通訊、CAN總線、I/O開關信號及模擬量、面板 | |||||||
正反向、起??刂?/span> | 開關、觸頭 | |||||||
轉速控制 | 模擬電壓(0-5V) | |||||||
升降速時間 | 升速20秒(0~最高速),降速10秒(最高速~0) | |||||||
保
護 | 電源過壓 | 動作值不低于115%額定電壓,人工恢復 | ||||||
電源欠壓 | 動作值不高于80%額定電壓,人工恢復 | |||||||
電動機過載 | 延時10秒動作,人工恢復 | |||||||
電動機堵轉 | 立即動作,人工恢復 | |||||||
電動機過熱 | 檢測繞組溫度,1400C動作,常閉,人工恢復 | |||||||
控制器過熱 | (70±5)0C動作,常閉,人工恢復。 | |||||||
電 動 機 | 絕緣等級 | H | ||||||
防護等級 | 隔爆,IP54,IP55 | |||||||
冷卻型式 | 水冷 | |||||||
控 制 器 | 安裝型式 | 底板安裝式 | ||||||
防護等級 | IP23 | |||||||
冷卻型式 | 底板傳導冷卻(與水冷腔緊密接觸) | |||||||
環
境 | 海拔高度 | 不超過2000米(80~110kpa) | ||||||
使用溫度 | -5~400C | |||||||
相對濕度 | 不大于95%,(60℃)不結露 | |||||||
| 顯示功能 | 通過控制單元,控制單元和采煤機的外圍電氣PLC系統,顯示電動機運行、保護狀態。(每臺SRD控制單元內部配一塊SRD顯示板,可作為檢修時的狀態顯示) |